Udlejningspriser 2022/2023
2022/2023
Dage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 |
---|---|---|---|---|---|---|
ECONOMY-Ski | 27,- | 54,- | 76,- | 95,- | 110- | 124,- |
PREMIUM-Ski | 32,- | 64,- | 93,- | 117,- | 141,- | 156,- |
SUPERIOR-Ski | 38,- | 76,- | 109,- | 139,- | 159,- | 174,- |
Children-Ski* | 10- | 20,- | 28,- | 35,- | 40,- | 44,- |
Børne-Ski** ECONOMY | 13,5 | 27,- | 38,- | 47,5 | 55,- | 62,- |
Børne-Ski** PREMIUM | 16,- | 32,- | 46,5 | 58,5 | 70,5 | 78,- |
Skistøvler (Ski & Snowboard) | 11,- | 22,- | 29,- | 36,- | 43,- | 50,- |
Børne-Skistøvler | 5,5 | 11,- | 14,5 | 18,- | 21,5 | 25,- |
Snowboard Economy | 27,- | 54,- | 76,- | 95,- | 110,- | 124,- |
Snowboard Premium | 32,- | 64,- | 93,- | 117,- | 141,- | 156,- |
Snowboard SUPERIOR | 38,- | 76,- | 109,- | 139,- | 159,- | 174,- |
Snowboard Economy to 14 years | 13,5 | 27,- | 38,- | 47,5 | 55,- | 62,- |
Snowboard Premium to 14 years | 16,- | 32,- | 46,5 | 58,5 | 70,5 | 78,- |
Snowboard SUPERIOR to 14 years | 19,- | 38,- | 54,5 | 69,5 | 79,5 | 87,- |
Hjelm | 6,- | 12,- | 17,- | 22,- | 27,- | 31,- |
children-Helmets to 14 years | 3,- | 6,- | 8,5 | 11,- | 13,5 | 15,5 |
Langrendsudstyr-SKI | 14,- | 28,- | 41,- | 53,- | 64,- | 74,- |
Langrendsudstyr-støvler | 5,- | 10,- | 15,- | 20,- | 25,- | 30,- |
Snowbike (uden Skistøvler) | 38,- | 76,- | 109,- | 139,- | 159,- | 174,- |
Snowshoes / Toboggan | 10,- | 20,- | 29,- | 37,- | 44,- | 51,- |
Protector adults | 9,- | 18,- | 26,- | 33,- | 39,- | 44,- |
Protector kids to 14 years | 4,5 | 9,- | 13,- | 16,5,- | 19,5,- | 22,- |
Poles | 2,- | 4,- | 6,- | 8,- | 10,- | 12,- |
*Børn indtil 10 år
**Junior fra 11 – 14 år