Udlejningspriser 2023/2024
2023/2024
Dage | Pris pr dag for 7 dages leje med forudbetaling | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ECONOMY-Ski | 16,84 | 28 | 56 | 80 | 100 | 116 | 131 |
PREMIUM-Ski | 21,09 | 34 | 68 | 96 | 122 | 148 | 164 |
SUPERIOR-Ski | 23,79 | 40 | 80 | 116 | 148 | 167 | 185 |
Children-Ski* | 6,7 | 10,5 | 21 | 30 | 37 | 42 | 47 |
Børne-Ski** ECONOMY | 8,42 | 14 | 28 | 40 | 50 | 58 | 65,5 |
Børne-Ski** PREMIUM | 10,55 | 17 | 34 | 48 | 61 | 74 | 82 |
Skistøvler (Ski & Snowboard) | 6,81 | 12 | 24 | 32 | 40 | 47 | 53 |
Børne-Skistøvler | 3,41 | 6 | 12 | 16 | 20 | 23,5 | 26,5 |
Snowboard Economy | 16,84 | 28 | 56 | 80 | 100 | 116 | 131 |
Snowboard Premium | 21,09 | 34 | 68 | 96 | 122 | 148 | 164 |
Snowboard SUPERIOR | 23,79 | 40 | 80 | 116 | 148 | 167 | 185 |
Snowboard Economy to 14 years | 8,42 | 14 | 28 | 40 | 50 | 58 | 65,5 |
Snowboard Premium to 14 years | 10,55 | 17 | 34 | 48 | 61 | 74 | 82 |
Snowboard SUPERIOR to 14 years | 11,90 | 20 | 40 | 58 | 74 | 83,5 | 92,5 |
Hjelm | 4,24 | 7 | 14 | 20 | 25 | 29 | 33 |
children-Helmets to 14 years | 2,12 | 3,5 | 7 | 10 | 12,5 | 14,5 | 16,5 |
Langrendsudstyr-SKI | 10,16 | 15 | 30 | 44 | 56 | 68 | 79 |
Langrendsudstyr-støvler | 4,24 | 5,5 | 11 | 16,5 | 22 | 27,5 | 33 |
Snowbike (uden Skistøvler) | 23,79 | 40 | 80 | 116 | 148 | 167 | 185 |
Snowshoes / Toboggan | 7,07 | 11 | 22 | 32 | 40 | 48 | 55 |
Protector adults | 6,17 | 10 | 20 | 28 | 35 | 42 | 48 |
Protector kids to 14 years | 3,09 | 5 | 10 | 14 | 17,5 | 21 | 24 |
Poles | 1,70 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
*Børn indtil 10 år
**Junior fra 11 – 14 år