Verhuurprijzen 2022/2023
2022/2023
Dagen | Prijs per dag voor 7 dagen huur met vooruitbetaling | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ECONOMY-Ski | 16,84 | 28 | 56 | 80 | 100 | 116 | 131 |
PREMIUM-Ski | 21,09 | 34 | 68 | 96 | 122 | 148 | 164 |
SUPERIOR-Ski | 23,79 | 40 | 80 | 116 | 148 | 167 | 185 |
Kinderen-Ski* | 6,7 | 10,5 | 21 | 30 | 37 | 42 | 47 |
Junioren-Ski** ECONOMY | 8,42 | 14 | 28 | 40 | 50 | 58 | 65,5 |
Junioren-Ski** PREMIUM | 10,55 | 17 | 34 | 48 | 61 | 74 | 82 |
Skischoen | 6,81 | 12 | 24 | 32 | 40 | 47 | 53 |
Kinderen Skischoen* | 3,41 | 6 | 12 | 16 | 20 | 23,5 | 26,5 |
Snowboard Economy | 16,84 | 28 | 56 | 80 | 100 | 116 | 131 |
Snowboard Premium | 21,09 | 34 | 68 | 96 | 122 | 148 | 164 |
Snowboard SUPERIOR | 23,79 | 40 | 80 | 116 | 148 | 167 | 185 |
Snowboard Economy tot 14 yaar | 8,42 | 14 | 28 | 40 | 50 | 58 | 65,5 |
Snowboard Premium tot 14 yaar | 10,55 | 17 | 34 | 48 | 61 | 74 | 82 |
Snowboard SUPERIOR tot 14 yaar | 11,90 | 20 | 40 | 58 | 74 | 83,5 | 92,5 |
Helmen | 4,24 | 7 | 14 | 20 | 25 | 29 | 33 |
kinderen-Helmen tot 14 yaar | 2,12 | 3,5 | 7 | 10 | 12,5 | 14,5 | 16,5 |
Ski's voor langlaufen | 10,16 | 15 | 30 | 44 | 56 | 68 | 79 |
Schoen voor langlaufen | 4,24 | 5,5 | 11 | 16,5 | 22 | 27,5 | 33 |
Snowbike | 23,79 | 40 | 80 | 116 | 148 | 167 | 185 |
Sneeuwschoenen / Sledge | 7,07 | 11 | 22 | 32 | 40 | 48 | 55 |
Protector | 6,17 | 10 | 20 | 28 | 35 | 42 | 48 |
Protector kinderen tot 14 yaar | 3,09 | 5 | 10 | 14 | 17,5 | 21 | 24 |
Skistokken | 1,70 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
* Kinderen t/m 10 jaar
** Junioren:11 t/m 14 jaar